Lista zakwalifikowanych
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
(1a) biologia, chemia, język angielski
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Bączek, Jagoda |
| 2 | Cendrowska, Martyna |
| 3 | Ciecierska, Izabela |
| 4 | Gęsiarz, Kinga Otylia |
| 5 | Godula, Wiktoria |
| 6 | Górecka, Barbara |
| 7 | Jaskulski, Kamil |
| 8 | Klimas, Jan |
| 9 | Kowalik, Hanna |
| 10 | Kucharska, Małgorzata |
| 11 | Kukuła, Katarzyna |
| 12 | Mickiewicz, Małgorzata |
| 13 | Migalski, Jakub |
| 14 | Młynarczyk, Kacper |
| 15 | Panek, Maja |
| 16 | Pastuszka, Magdalena |
| 17 | Pawera, Maja |
| 18 | Radosz, Marika |
| 19 | Resiak, Ida |
| 20 | Rokosa, Roksana |
| 21 | Rusek, Maja |
| 22 | Sieradzka, Dagmara |
| 23 | Sikora, Laura |
| 24 | Słobodzian, Piotr |
| 25 | Smuga, Weronika |
| 26 | Stryjewska, Liwia |
| 27 | Sucharska, Natalia |
| 28 | Szabla, Natalia |
| 29 | Szkudlarek, Julia |
| 30 | Trela, Miłosz |
| 31 | Zamojska, Lucyna |
| 32 | Zasępa, Anna |
Lista zakwalifikowanych
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
(1b) biologia, chemia, matematyka
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Augustyniak, Wiktoria |
| 2 | Belof, Barbara |
| 3 | Blady, Julia |
| 4 | Chmielarz, Miłosz |
| 5 | Chrobot, Tymon |
| 6 | Ciura, Anna |
| 7 | Dudek, Zofia |
| 8 | Dyrdzik, Inga |
| 9 | GOLDSZTAJN, MAJA |
| 10 | Gorzelak, Hanna |
| 11 | Grzybowski, Michał |
| 12 | Jabłońska, Dominika |
| 13 | Jafra, Aleksander Jan |
| 14 | Jagieła, Julia |
| 15 | Janik, Oskar |
| 16 | Jaworska, Pola |
| 17 | Kita, Michalina |
| 18 | Krysiak, Maja |
| 19 | Kuc, Dominik |
| 20 | Lutak, Ewa |
| 21 | Łagodzińska, Zuzanna |
| 22 | Łukasiak, Milena |
| 23 | Marchewka, Emilia |
| 24 | Mazur, Nina |
| 25 | Michalska, Patrycja |
| 26 | Mostowska, Oliwia |
| 27 | Motyl, Alicja |
| 28 | Pakosz, Karolina |
| 29 | Radosz, Kinga |
| 30 | Rydzek, Martyna Regina |
| 31 | Tomzik, Emil |
| 32 | Wejman, Bartosz |
Lista zakwalifikowanych
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
(1c) matematyka, fizyka, informatyka
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Adrjanowicz, Adrian |
| 2 | Balińska, Dominika |
| 3 | Bęben, Nikola |
| 4 | Chaś, Michał |
| 5 | Czarnuch, Maja |
| 6 | Dachowska, Maria |
| 7 | Dziubiński, Krzysztof |
| 8 | Fałowski, Mikołaj |
| 9 | Gajda, Wiktor |
| 10 | Gosławska, Agnieszka |
| 11 | Grzyb, Maksymilian |
| 12 | Jakubowski, Mateusz |
| 13 | Jeziorek, Krystian |
| 14 | Kaczmarzyk, Kazimierz |
| 15 | Kopanicki, Szymon |
| 16 | Kozłowski, Bartłomiej |
| 17 | Maciąg, Mateusz |
| 18 | Majek, Nikodem |
| 19 | Marczyk, Mikołaj |
| 20 | Masłowski, Tymon |
| 21 | Mól, Aleksander |
| 22 | Nowak, Adam |
| 23 | Pawłowski, Jan |
| 24 | Rosek, Kacper |
| 25 | Szczepański, Michał |
| 26 | Śmietana, Jakub |
| 27 | Trzciński, Dominik |
| 28 | Warkiewicz, Kamil |
| 29 | Warzyszyński, Mikołaj |
| 30 | Werpulewski, Maciej |
| 31 | Włodara, Aleksandra |
| 32 | Wróbel, Maciej |
Lista zakwalifikowanych
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
(1d) język angielski, matematyka, informatyka
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Błaszczykowska, Natalia |
| 2 | Bogdalski, Jan |
| 3 | Brol, Jakub |
| 4 | Całkiewicz, Bartosz |
| 5 | Cencora, Szymon |
| 6 | Dróżdż, Mateusz |
| 7 | Dudek, Nataniel |
| 8 | Glinka, Eliza |
| 9 | Gorzelak, Zofia |
| 10 | Grobelak, Natalia |
| 11 | Gzieło, Krzysztof |
| 12 | Kabziński, Kamil |
| 13 | Kaniowski, Kasjan |
| 14 | Knapik, Emilia |
| 15 | Kokot, Wiktor |
| 16 | Kolek, Kamila |
| 17 | Kozłowski, Antoni |
| 18 | Krawczyk-Wojciechowska, Maria |
| 19 | Malcher, Bartosz |
| 20 | Małek, Iga |
| 21 | Mieszczakowska, Maja |
| 22 | Niewiadomska, Adrianna |
| 23 | Pacud, Maria |
| 24 | Respondek, Kaja |
| 25 | Rędzioch, Stanisław |
| 26 | Romański, Witold |
| 27 | Skórkowska, Joanna |
| 28 | Stępień, Matylda |
| 29 | Szydłowska, Kinga |
| 30 | Ściebura, Kamil |
| 31 | Witczak, Szymon |
| 32 | Żelasko, Stanisław |
Lista zakwalifikowanych
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
(1e) matematyka, geografia, język angielski
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Adamczyk, Milena Aleksandra |
| 2 | Ball, Natalia |
| 3 | Bernasiewicz, Jakub |
| 4 | Berski, Maciej |
| 5 | Ciura, Bartłomiej Marcin |
| 6 | Cyganek, Patryk |
| 7 | Flak, Michał |
| 8 | Gawron, Krzysztof |
| 9 | Góralczyk, Natalia |
| 10 | Grzybowska, Natalia |
| 11 | Kawałczyk, Kinga |
| 12 | Kruk, Maja |
| 13 | Lesiński, Szymon |
| 14 | Małż, Kamil |
| 15 | Minkina, Bianka |
| 16 | Nawracała, Kacper |
| 17 | Noremberg, Amelia |
| 18 | Nowak, Szymon |
| 19 | Pawelak, Laura |
| 20 | Siwczyńska, Klaudia |
| 21 | Soczek, Natalia |
| 22 | Sporyszkiewicz, Zofia |
| 23 | Stachecka, Zofia |
| 24 | Sukiennik, Oskar |
| 25 | Szajbel, Wiktor |
| 26 | Śliwiński, Aleksander |
| 27 | Tkacz, Szymon |
| 28 | Trajdos, Mateusz |
| 29 | WOLSKI, OLIVIER |
| 30 | Wójcik, Marlena |
| 31 | Young, Olivia |
| 32 | Żurakowski, Borys |
Lista zakwalifikowanych
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
(1f) język polski, język angielski, wos
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Bastek, Agata |
| 2 | Boral, Maja |
| 3 | Brejnak, Michalina |
| 4 | Bykowska, Nicole |
| 5 | Figzał, Karolina |
| 6 | Foltyński, Oskar |
| 7 | Kaliszuk, Miłosz |
| 8 | Kasprzykiewicz, Sebastian |
| 9 | Kiczor, Mia |
| 10 | Kluźniak, Zuzanna |
| 11 | Kołodziej, Jan |
| 12 | Koza, Julia |
| 13 | Krawczyk, Maja |
| 14 | Król, Alicja |
| 15 | Miedzińska, Natalia |
| 16 | Misiewicz, Dominika |
| 17 | Pawelak, Milena |
| 18 | Pilśniak, Aleksandra |
| 19 | Pyrzyna, Ewa |
| 20 | Ryder, Anna Magdalena |
| 21 | Sadowska, Zuzanna |
| 22 | Smela, Nikola |
| 23 | Sypuła, Zofia |
| 24 | Ślęzak, Marzena |
| 25 | Śliwakowska, Olga |
| 26 | Teler, Łukasz |
| 27 | Wilk, Lena |
| 28 | Wosińska, Julia |
| 29 | Wydmuch, Antoni |
| 30 | Zieliński, Natan |
Lista zakwalifikowanych
IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida w Częstochowie
(1s) sportowa – piłka siatkowa
| Lp | Nazwisko, imię |
| 1 | Burda, Oliwier |
| 2 | Burzyńska, Apolonia |
| 3 | Dobosz, Amelia |
| 4 | Dobosz, Oliwia |
| 5 | Frej, Maria |
| 6 | Grzesik, Nikola |
| 7 | Kaptur, Nikola Klaudia |
| 8 | Klimaszewski, Szymon |
| 9 | Klimczak, Bartłomiej |
| 10 | Konecki, Piotr |
| 11 | Kościelniak, Mikołaj |
| 12 | Kotowicz, Kamil |
| 13 | Kowalewska, Zuzanna |
| 14 | Kubik, Aleksandra |
| 15 | Malinowska, Maja |
| 16 | Mizia, Antoni |
| 17 | Olejniczak, Jakub |
| 18 | Piech, Oskar |
| 19 | Piegza, Wiktor |
| 20 | Pushkaruk, Arsenii |
| 21 | Szczepanik, Nikodem |
| 22 | Sznober, Jakub |
| 23 | Świąć, Wiktor |
| 24 | Ucieklak, Adrianna |
| 25 | Veremchuk, Yaroslav |
| 26 | Yamna, Yuliia |


W rozgrywanych w Brnie Siatkarskich Mistrzostwach Świata do lat 21 zawodnik KS Norwid oraz nasz absolwent, Jarek Mucha, zdobył wraz z Reprezentacją Polski Mistrzostwo Świata do lat 21.
Matura z języka polskiego już za nami!!!
Gimnazjalisto 🙂